1965〜1975年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
42.0万円/㎡
前年比+8.0%
鎌倉市
49.3万円/㎡
前年比-15.9%
神奈川県鎌倉市岡本二丁目
東海道本線 / 大船駅 徒歩4分
1973年築 / 7階建 / 202戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/06 | 2,880万円 | 49.4万円 | 2階 | 58.32㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/06/01 | 3,099万円 | 53.1万円 | 3階 | 58.32㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/04/29 | 3,190万円 | 54.7万円 | 3階 | 58.32㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/03/07 | 2,490万円 | 53.0万円 | 3階 | 46.98㎡ | 2LDK | 東 |
2025/03/05 | 2,180万円 | 42.5万円 | 7階 | 51.27㎡ | 1LDK | 北東 |
2025/03/04 | 2,090万円 | 41.8万円 | 2階 | 50.03㎡ | 1LDK | 南西 |
2025/02/28 | 3,190万円 | 52.1万円 | 3階 | 61.18㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/02/11 | 2,490万円 | 42.7万円 | 7階 | 58.32㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2025/02/05 | 2,990万円 | 51.3万円 | 7階 | 58.32㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/01/30 | 2,990万円 | 51.3万円 | 7階 | 58.32㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2025/01/17 | 1,990万円 | 41.1万円 | 7階 | 48.41㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/12/29 | 3,190万円 | 54.7万円 | 7階 | 58.32㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/11/29 | 2,090万円 | 43.2万円 | 7階 | 48.41㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/11/18 | 2,190万円 | 45.2万円 | 7階 | 48.41㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/11/12 | 3,190万円 | 54.7万円 | 7階 | 58.32㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2024/10/21 | 2,280万円 | 47.1万円 | 7階 | 48.41㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/10/13 | 3,290万円 | 56.4万円 | 7階 | 58.32㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/30 | 3,290万円 | 56.4万円 | 7階 | 58.32㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2024/09/21 | 1,780万円 | 35.6万円 | 2階 | 50.03㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/08/18 | 1,880万円 | 37.6万円 | 2階 | 50.03㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/08/12 | 2,380万円 | 38.8万円 | 5階 | 61.3㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/07/20 | 2,080万円 | 41.6万円 | 2階 | 50.03㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/07/18 | 2,380万円 | 50.7万円 | 3階 | 46.98㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/07/08 | 2,280万円 | 45.6万円 | 2階 | 50.03㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/05/21 | 2,650万円 | 48.4万円 | 7階 | 54.72㎡ | 2LDK | 南 |
2024/05/11 | 2,850万円 | 52.4万円 | 7階 | 54.4㎡ | 2LDK | 南 |
2024/04/23 | 2,180万円 | 37.4万円 | 7階 | 58.32㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/02/08 | 2,780万円 | 47.7万円 | 7階 | 58.32㎡ | 1SLDK | 南東 |
2024/01/30 | 2,780万円 | 47.7万円 | 7階 | 58.32㎡ | 2LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。